панорама № 92 (3821)
спецвыпуск № 18 от 5 октября 2017 г.
Официальный интернет-портал правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/
Номер опубликования: 7400201709290001
Дата опубликования: 29.09.2017
О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области |
Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 3 февраля; 7 апреля; 30 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 года, № 7400201510290001, № 7400201510290002; 1 февраля 2016 года, № 7400201602010007; Южноуральская панорама, 2016, 9 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года,
№ 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 24 декабря; 2017, 8 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 июля 2017 года, № 7400201707030007) следующие изменения:
1) в третьем предложении пункта 12 слова «в сроки, установленные для федеральных государственных гражданских служащих, и в размерах, не ниже установленных для федеральных государственных гражданских служащих» исключить;
2) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Фонд оплаты труда гражданских служащих отдельных государственных органов формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Постановления, а также за счет средств, направляемых для других выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в размерах, определяемых с учетом размеров других выплат, установленных соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 2407 «Об оплате труда лиц, замещающих отдельные государственные должности Челябинской области, и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2014, 23 декабря; 2015, 17 января; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 года, № 7400201602010023; Южноуральская панорама, 2016, 24 декабря) следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;
2) приложение изложить в новой редакции (приложение 3).
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 2425 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Губернатора Челябинской области и председателя Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 27 декабря; 2016,
24 декабря) следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;
2) приложение изложить в новой редакции (приложение 4).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Председатель
Законодательного Собрания В.В. Мякуш
Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от __________ № ____
«Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
Размеры | |||
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения | |||
государственных гражданских служащих Челябинской области | |||
|
|
|
|
№ п/п | Наименование должности | Размер должностного оклада (рублей) | Размер ежемесячного денежного поощрения (количество должностных окладов) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских служащих в аппарате Законодательного Собрания Челябинской области | |||
1 | РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) | ||
| Высшая должность | ||
2 | Руководитель аппарата | 14659 | 1 |
3 | Заместитель руководителя аппарата | 13745 | 1 |
4 | Начальник управления | 13745–14659 | 1,6 |
5 | Начальник управления – главный бухгалтер | 13745–14659 | 1,6 |
6 | Главная должность | ||
7 | Заместитель начальника управления | 10263–10996 | 1 |
8 | ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) | ||
| Высшая должность | ||
9 | Первый помощник председателя | 13745–14659 | 1,6 |
10 | Главная должность | ||
11 | Пресс-секретарь | 10263–10996 | 1 |
12 | Первый помощник первого заместителя председателя | 13745 | 1,6 |
13 | Советник председателя | 10263–10996 | 1 |
14 | Ведущая должность | ||
15 | Помощник председателя | 10263–10996 | 1 |
16 | Помощник первого заместителя председателя | 8248–9347 | 1 |
17 | Помощник заместителя председателя | 8248–9347 | 1 |
18 | Помощник председателя комитета | 6049–6597 | 1 |
19 | СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Главная должность | ||
20 | Начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
21 | Начальник отдела – заместитель главного бухгалтера | 8248–9347 | 1 |
22 | Ведущая должность | ||
23 | Заместитель начальника отдела | 7699–8430 | 1 |
24 | Консультант | 7699 | 1 |
25 | Заведующий сектором | 6049–6597 | 1 |
26 | Старшая должность | ||
27 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
28 | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Старшая должность | ||
29 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
30 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
31 | Младшая должность | ||
32 | Специалист 1 разряда | 3851–4950 | 1 |
33 | Специалист 2 разряда | 2750–3851 | 1 |
Раздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских служащих в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области | |||
34 | РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) | ||
| Высшая должность | ||
35 | Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства | 13745–14659 | 1,8 |
36 | Руководитель секретариата Губернатора | 13957 | 1 |
37 | Пресс-секретарь Губернатора – начальник управления | 13745–14659 | 1,6 |
38 | Главная должность | ||
39 | Заместитель руководителя секретариата Губернатора | 11594 | 1 |
40 | РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) | ||
| Высшая должность | ||
41 | Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства – начальник управления | 13745–14659 | 1,8 |
42 | Начальник управления | 13745–14659 | 1,6 |
43 | Председатель комитета – главный бухгалтер | 13745–14659 | 1,6 |
44 | Председатель комитета | 13745–14659 | 1,2 |
45 | Первый заместитель начальника управления | 11913 | 1 |
46 | Главная должность | ||
47 | Заместитель начальника управления | 10263–10996 | 1 |
48 | Заместитель председателя комитета – заместитель главного бухгалтера | 9347–9896 | 1 |
49 | Заместитель председателя комитета | 9347–9896 | 1 |
50 | Заместитель начальника управления – начальник отдела в составе управления | 9347–9896 | 1 |
51 | Начальник отдела, службы | 8248–9347 | 1
|
52 | ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) | ||
| Высшая должность | ||
53 | Первый помощник Губернатора | 9347–9896 | 1 |
54 | Главная должность | ||
55 | Советник Губернатора | 7699 | 1 |
56 | Помощник Губернатора | 7699 | 1 |
57 | Первый помощник первого заместителя Губернатора | 9347–9896 | 1 |
58 | Первый помощник заместителя Губернатора | 8248–9347 | 1 |
59 | Первый помощник заместителя Губернатора – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства | 8248–9347 | 1 |
60 | Ведущая должность | ||
61 | Помощник первого заместителя Губернатора | 7699 | 1 |
62 | Помощник заместителя Губернатора | 7699 | 1 |
63 | Помощник заместителя Губернатора – руководителя Аппарата Губернатора и Правительства | 7699 | 1 |
64 | СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Главная должность | ||
65 | Начальник отдела в составе управления, комитета | 8248–9347 | 1 |
66 | Ведущая должность | ||
67 | Заместитель начальника отдела в составе управления, комитета | 7699–8430 | 1 |
68 | Консультант | 7699 | 1 |
69 | Консультант – ответственный секретарь межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области | 7699 | 1 |
70 | Старшая должность | ||
71 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
72 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
73 | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Старшая должность | ||
74 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
75 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
76 | Младшая должность | ||
77 | Специалист 1 разряда | 3851–4950 | 1 |
78 | Специалист 2 разряда | 2750–3851 | 1 |
Раздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских служащих в органах исполнительной власти Челябинской области | |||
79 | РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) | ||
| Высшая должность | ||
80 | Министр | 14659 | 2,8 |
81 | Руководитель Постоянного Представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации | 14659 | 2,8 |
82 | Управляющий делами Губернатора и Правительства | 14659 | 2,8 |
83 | Начальник главного управления | 14659 | 1,2 |
84 | Председатель государственного комитета | 13745–14659 | 1,2 |
85 | Первый заместитель министра | 14203 | 1 |
86 | Первый заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства | 13745–14659 | 1 |
87 | Первый заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации | 13745–14659 | 1 |
88 | Заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации | 13745–14659 | 1 |
89 | Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства | 13745 | 1 |
90 | Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства – главный бухгалтер | 13745 | 1 |
91 | Заместитель министра | 13745 | 1 |
92 | Заместитель министра – начальник управления | 13745 | 1 |
93 | Первый заместитель начальника главного управления | 11913 | 1 |
94 | Первый заместитель председателя государственного комитета | 11913 | 1 |
95 | РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) | ||
| Главная должность | ||
96 | Заместитель начальника главного управления | 9347–9896 | 1 |
97 | Заместитель председателя государственного комитета | 9347–9896 | 1 |
98 | Заместитель председателя государственного комитета – начальник отдела | 9347–9896 | 1 |
99 | Начальник управления в составе министерства | 10263–10996 | 1 |
100 | Начальник управления – главный бухгалтер | 10263–10996 | 1 |
101 | Председатель комитета в составе управления | 10263–10996 | 1 |
102 | Ведущая должность | ||
103 | Заместитель начальника управления в составе министерства | 8248–9347 | 1 |
104 | Заместитель начальника управления – начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
105 | СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Ведущая должность | ||
106 | Заместитель председателя комитета в составе управления | 8248–9347 | 1 |
107 | Заместитель председателя комитета в составе управления – начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
108 | Начальник отдела в составе министерства, главного управления, государственного комитета, управления | 8248–9347 | 1 |
109 | Начальник территориального отдела | 8248–9347 | 1 |
110 | Начальник отдела – главный бухгалтер | 8248–9347 | 1 |
111 | Начальник службы | 7699 | 1 |
112 | Заместитель начальника отдела в составе министерства, главного управления, государственного комитета, управления | 7699–8430 | 1 |
113 | Заместитель начальника территориального отдела | 7699–8430 | 1 |
114 | Главный государственный инспектор | 7699 | 1 |
115 | Консультант | 7699 | 1 |
116 | Старшая должность | ||
117 | Главный инспектор | 6049–6597 | 1 |
118 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
119 | Помощник мирового судьи | 6049 | 1 |
120 | Ведущий инспектор | 4950–6049 | 1 |
121 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
122 | Секретарь судебного заседания | 4950 | 1 |
123 | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Ведущая должность | ||
124 | Начальник службы | 7699 | 1 |
125 | Начальник инспекции | 7699 | 1 |
126 | Старшая должность | ||
127 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
128 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
129 | Младшая должность | ||
130 | Специалист 1 разряда | 3851–4950 | 1 |
131 | Специалист 2 разряда | 2750–3851 | 1 |
Раздел IV. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских служащих в Контрольно-счетной палате Челябинской области | |||
132 | РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) | ||
| Высшая должность | ||
133 | Аудитор | 14659 | 2,8 |
134 | РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) | ||
| Главная должность | ||
135 | Начальник инспекции | 9347–9896 | 1 |
136 | Начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
137 | Начальник отдела – главный бухгалтер | 8248–9347 | 1 |
138 | ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) | ||
| Главная должность | ||
139 | Помощник председателя Контрольно-счетной палаты | 8248–9347 | 1 |
140 | СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Ведущая должность | ||
141 | Заместитель начальника отдела | 7699–8430 | 1 |
142 | Главный инспектор | 7699–8430 | 1 |
143 | Инспектор | 7699 | 1 |
144 | Консультант | 7699 | 1 |
145 | Старшая должность | ||
146 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
147 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
148 | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Главная должность | ||
149 | Начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
150 | Ведущая должность | ||
151 | Консультант | 7699 | 1 |
152 | Старшая должность | ||
153 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
154 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
155 | Младшая должность | ||
156 | Специалист 1 разряда | 3851–4950 | 1 |
157 | Специалист 2 разряда | 2750–3851 | 1 |
Раздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских служащих в избирательной комиссии Челябинской области | |||
158 | РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) | ||
| Высшая должность | ||
159 | Начальник управления | 13745–14659 | 1,2 |
160 | Главная должность | ||
161 | Заместитель начальника управления | 9347–9896 | 1 |
|
|
|
|
162 | РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) | ||
| Ведущая должность | ||
163 | Руководитель аппарата территориальной избирательной комиссии | 7699 | 1 |
164 | СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Главная должность | ||
165 | Начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
166 | Ведущая должность | ||
167 | Консультант | 7699 | 1 |
168 | Старшая должность | ||
169 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
170 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
171 | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Главная должность | ||
172 | Начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
173 | Ведущая должность | ||
174 | Заместитель начальника отдела | 7424–8430 | 1 |
175 | Консультант | 7699 | 1 |
176 | Старшая должность | ||
177 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
178 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1 |
179 | Младшая должность | ||
180 | Специалист 1 разряда | 3851–4950 | 1 |
181 | Специалист 2 разряда | 2750–3851 | 1 |
Раздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских служащих в аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области | |||
182 | РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) | ||
Высшая должность | |||
183 | Руководитель аппарата | 14659 | 1 |
184 | РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) | ||
Главная должность | |||
185 | Заместитель руководителя аппарата – начальник отдела | 13745 | 1 |
186 | Начальник отдела – главный бухгалтер | 13616 | 1 |
187 | Начальник отдела | 8248–9347 | 1 |
188 | СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
Ведущая должность | |||
189 | Консультант | 7699 | 1 |
190 | Старшая должность | ||
191 | Главный специалист | 6049–6597 | 1 |
192 | Ведущий специалист | 4950–6049 | 1» |
Приложение 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от __________ № ______
«Приложение 2
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
Размеры
окладов за классный чин государственных гражданских
служащих Челябинской области
№ п/п | Классный чин гражданской службы | Группа должностей гражданской службы (по Реестру) | Размер оклада за классный чин (рублей) |
1 | Действительный государственный советник Челябинской области | высшая | 1 класс – 4399 |
2 класс – 4126 | |||
3 класс – 3851 | |||
2 | Государственный советник Челябинской области | главная | 1 класс – 3576 |
2 класс – 3300 | |||
3 класс – 3026 | |||
3 | Советник государственной гражданской службы Челябинской области | ведущая | 1 класс – 2750 |
2 класс – 2476 | |||
3 класс – 2201 | |||
4 | Референт государственной гражданской службы Челябинской области | старшая | 1 класс – 2019 |
2 класс – 1745 | |||
3 класс – 1653 | |||
5 | Секретарь государственной гражданской службы Челябинской области | младшая | 1 класс – 1378 |
2 класс – 1196 | |||
3 класс – 1103» |
Приложение 3
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от ___________ № _____
«Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
отдельные государственные должности Челябинской области
Наименование должности | Размер ежемесячного денежного вознаграждения (рублей) |
1 | 2 |
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Первый заместитель Губернатора Председатель Контрольно-счетной палаты Председатель избирательной комиссии Уполномоченный по правам человека Уполномоченный по защите прав предпринимателей | 82814 (в том числе должностной оклад в размере 26569) |
Заместитель председателя Законодательного Собрания Заместитель Губернатора Заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Заместитель председателя избирательной комиссии Уполномоченный по правам ребенка | 73653 (в том числе должностной оклад в размере 24738) |
Секретарь избирательной комиссии | 62660 (в том числе должностной оклад в размере 19238) |
Депутат Законодательного Собрания – председатель комитета, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе | 62660 (в том числе должностной оклад в размере 19240) |
Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе | 46172 (в том числе должностной оклад в размере 19240) |
Член избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе | 42512 (в том числе должностной оклад в размере 14659)» |
Приложение 4
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от __________ № _______
«Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
государственные должности Губернатора Челябинской области
и председателя Законодательного Собрания Челябинской области
Наименование должности | Размер ежемесячного денежного вознаграждения (рублей) |
Губернатор Челябинской области | 223184 (в том числе должностной оклад в размере 35694) |
Председатель Законодательного Собрания Челябинской области | 214859 (в том числе должностной оклад в размере 35694)» |